---
title: "AI ajanları için LLM API fiyatları: 28 model karşılaştırması · DotsAgent"
description: "OpenAI, Anthropic, Google, xAI, DeepSeek, Qwen ve diğer sağlayıcılardan 28 modelin milyon token başına girdi, önbelleğe alınmış girdi ve çıktı fiyatları; bağlam boyutları ve ajan özellikleriyle birlikte."
url: https://dotsagent.io/tr/models
---

Oluşturma · fiyatlar 1 October 2026 tarihinde kontrol edildi

# Ajan geliştirenler için modeller ve API fiyatları

Bir ajan attığı her adım için ödeme yapar ve bu ödemenin büyük kısmı daha önce gönderdiği girdiler içindir. Bu tabloda liste fiyatları, önbellek indirimleri ve bağlam sınırları yan yana yer alıyor. Böylece modeli manşet fiyatına göre değil, tüm görevin maliyetine göre seçebilirsiniz.

- [DeepSeek-V4.1-Flash](https://dotsagent.io/tr/models/deepseek-v4-1-flash): $0,22

- [Qwen3.7-Plus](https://dotsagent.io/tr/models/qwen3-7-plus): $0,34

- [GPT-6 Luna](https://dotsagent.io/tr/models/gpt-6-luna): $0,10

## Tüm modeller, tek tabloda

| — | Sağlayıcı | — | — | — | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [GPT-6 Astra](https://dotsagent.io/tr/models/gpt-6-astra)gpt-6-astra | [OpenAI](https://dotsagent.io/tr/providers/openai) | $10* | $1 | $50 | 1,05M | 2026-09-08 |
| [Claude Fable 5.1](https://dotsagent.io/tr/models/claude-fable-5-1)claude-fable-5-1 | [Anthropic](https://dotsagent.io/tr/providers/anthropic) | $10 | $0,25 | $50 | 1M | 2026-09-01 |
| [Claude Opus 5.5](https://dotsagent.io/tr/models/claude-opus-5-5)claude-opus-5-5 | [Anthropic](https://dotsagent.io/tr/providers/anthropic) | $4 | $0,20 | $20 | 1M | 2026-09-22 |
| [Kimi K3](https://dotsagent.io/tr/models/kimi-k3)kimi-k3 | [Moonshot AI (Kimi)](https://dotsagent.io/tr/providers/moonshot) | $3 | $0,30 | $15 | 1,05M | 2026-07-16 |
| [Command A+](https://dotsagent.io/tr/models/command-a-plus)üçüncü taraf fiyatıcommand-a-plus-05-2026 | [Cohere](https://dotsagent.io/tr/providers/cohere) | $2,50 | — | $10 | 128K | 2026-05-20 |
| [GPT-6.1 Sol](https://dotsagent.io/tr/models/gpt-6-1-sol)gpt-6.1-sol | [OpenAI](https://dotsagent.io/tr/providers/openai) | $2* | $0,10 | $10 | 1,05M | 2026-09-29 |
| [Claude Sonnet 5.5](https://dotsagent.io/tr/models/claude-sonnet-5-5)claude-sonnet-5-5 | [Anthropic](https://dotsagent.io/tr/providers/anthropic) | $2 | $0,20 | $10 | 1M | 2026-09-28 |
| [Gemini 3.1 Pro Preview](https://dotsagent.io/tr/models/gemini-3-1-pro-preview)önizlemegemini-3.1-pro-preview | [Google](https://dotsagent.io/tr/providers/google) | $2* | $0,20 | $12 | 1,05M | 2026-02-19 |
| [Grok 4.7](https://dotsagent.io/tr/models/grok-4-7)grok-4.7 | [xAI](https://dotsagent.io/tr/providers/xai) | $2* | $0,50 | $6 | 500K | 2026-09-21 |
| [Qwen3.8-Max](https://dotsagent.io/tr/models/qwen3-8-max)qwen3.8-max | [Alibaba Cloud (Qwen)](https://dotsagent.io/tr/providers/qwen) | $1,65 | $0,21 | $4,95 | 1M | 2026-08-03 |
| [Gemini 3.5 Flash](https://dotsagent.io/tr/models/gemini-3-5-flash)gemini-3.5-flash | [Google](https://dotsagent.io/tr/providers/google) | $1,50 | $0,15 | $9 | 1,05M | 2026-05-19 |
| [Mistral Medium 3.5](https://dotsagent.io/tr/models/mistral-medium-3-5)mistral-medium-3-5 | [Mistral AI](https://dotsagent.io/tr/providers/mistral) | $1,50 | — | $7,50 | 256K | 2026-04-28 |
| [GLM-5.3](https://dotsagent.io/tr/models/glm-5-3)glm-5.3 | [Z.ai (Zhipu)](https://dotsagent.io/tr/providers/zhipu) | $1,40 | $0,26 | $4,40 | 1M | 2026-08-14 |
| [DeepSeek-V4-Pro-0813](https://dotsagent.io/tr/models/deepseek-v4-pro-0813)deepseek-v4-pro | [DeepSeek](https://dotsagent.io/tr/providers/deepseek) | $1,32 | $0,044 | $3,96 | 1M | 2026-08-13 |
| [Grok 4.3](https://dotsagent.io/tr/models/grok-4-3)grok-4.3 | [xAI](https://dotsagent.io/tr/providers/xai) | $1,25* | $0,20 | $2,50 | 1M | — |
| [Muse Spark 1.3](https://dotsagent.io/tr/models/muse-spark-1-3)muse-spark-1.3 | [Meta](https://dotsagent.io/tr/providers/meta) | $1,25 | $0,15 | $4,25 | 1M | 2026-09-02 |
| [Amazon Nova 2 Pro](https://dotsagent.io/tr/models/amazon-nova-2-pro)önizlemeüçüncü taraf fiyatı | [Amazon](https://dotsagent.io/tr/providers/amazon) | $1,25 | — | $10 | — | — |
| [Claude Haiku 4.5](https://dotsagent.io/tr/models/claude-haiku-4-5)claude-haiku-4-5-20251001 | [Anthropic](https://dotsagent.io/tr/providers/anthropic) | $1 | $0,10 | $5 | 200K | — |
| [Grok Build 0.1](https://dotsagent.io/tr/models/grok-build-0-1)grok-build-0.1 | [xAI](https://dotsagent.io/tr/providers/xai) | $1* | $0,20 | $2 | 256K | — |
| [Gemini 3.8 Flash](https://dotsagent.io/tr/models/gemini-3-8-flash)gemini-3.8-flash | [Google](https://dotsagent.io/tr/providers/google) | $0,75 | $0,075 | $3,75 | 1,05M | 2026-09-02 |
| [Gemini 3.5 Flash-Lite](https://dotsagent.io/tr/models/gemini-3-5-flash-lite)gemini-3.5-flash-lite | [Google](https://dotsagent.io/tr/providers/google) | $0,30 | $0,030 | $2,50 | 1,05M | 2026-07-21 |
| [DeepSeek-V4.1-Flash](https://dotsagent.io/tr/models/deepseek-v4-1-flash)deepseek-flash | [DeepSeek](https://dotsagent.io/tr/providers/deepseek) | $0,30 | $0,006 | $1,20 | 1M | 2026-09-10 |
| [Amazon Nova 2 Lite](https://dotsagent.io/tr/models/amazon-nova-2-lite)üçüncü taraf fiyatı | [Amazon](https://dotsagent.io/tr/providers/amazon) | $0,30 | — | $2,50 | 1M | 2025-12-02 |
| [Qwen3.7-Plus](https://dotsagent.io/tr/models/qwen3-7-plus)qwen3.7-plus | [Alibaba Cloud (Qwen)](https://dotsagent.io/tr/providers/qwen) | $0,28* | $0,056 | $1,10 | 1M | 2026-05-26 |
| [Mistral Small 4](https://dotsagent.io/tr/models/mistral-small-4)mistral-small-2603 | [Mistral AI](https://dotsagent.io/tr/providers/mistral) | $0,15 | — | $0,60 | 256K | 2026-03-16 |
| [GLM-5.3-Flash](https://dotsagent.io/tr/models/glm-5-3-flash)glm-5.3-flash | [Z.ai (Zhipu)](https://dotsagent.io/tr/providers/zhipu) | $0,15 | $0,030 | $0,50 | 1M | — |
| [GPT-6 Luna](https://dotsagent.io/tr/models/gpt-6-luna)gpt-6-luna | [OpenAI](https://dotsagent.io/tr/providers/openai) | $0,10* | $0,010 | $0,50 | 1,05M | 2026-09-22 |
| [Qwen3.7-Flash](https://dotsagent.io/tr/models/qwen3-7-flash)qwen3.7-flash | [Alibaba Cloud (Qwen)](https://dotsagent.io/tr/providers/qwen) | $0,028* | $0,006 | $0,11 | 1M | 2026-07-15 |

Milyon token başına ABD doları; standart sınıf, kısa prompt fiyatı · * uzun promptlar daha pahalıdır

[Kendi iş yükünüzün maliyetini hesaplayın](https://dotsagent.io/tr/cost)

## Bu fiyatları nasıl okumalı?

### Önbelleğe alınmış girdi fiyatı belirleyicidir

Bir ajan döngüsünde sistem prompt'u, araç tanımları ve önceki konuşma adımları her çağrıda yeniden gönderilir. Sağlayıcılar, bu önek önbellekten sunulduğunda normal girdi fiyatının bir kısmını, çoğu zaman onda birini veya daha azını ücretlendirir. Bu nedenle önbellek fiyatı düşük olan bir model, liste fiyatı daha düşük olan bir modeli geçebilir.

### Uzun prompt'lar tüm çağrının fiyatını artırabilir

OpenAI, Google'ın Pro önizlemesi, xAI ve Qwen; tek bir prompt 200K veya 272K token gibi bir eşiği aştığında daha yüksek fiyat uygular. Bu yüksek fiyat, istekteki tüm token'lar için geçerlidir. Anthropic ise şu anda bir milyon tokenlık bağlam penceresinin tamamını standart fiyattan ücretlendiriyor.

### Akıl yürütme token'ları çıktı olarak ücretlendirilir

Yanıt vermeden önce düşünen modeller, gizli akıl yürütme token'larını çıktı fiyatından ücretlendirir. Rutin adımlar için çaba ayarını düşürün; yüksek ayarları planlama veya zor hata ayıklama işleri için kullanın.

### Toplu iş ve yoğun olmayan saat indirimleri ajanlara pek uymaz

Toplu iş endpoint'leri fiyatı yarıya indirir ancak sonuçları saatler içinde döndürür. Bu nedenle canlı ajanlardan ziyade değerlendirmelere ve geriye dönük veri işlemeye uygundur. DeepSeek'in yoğun olmayan saat tarifesi, zamanlanmış işlerde kullanılabilen bir istisnadır.

## Geliştiricilerin sık sorduğu sorular

### Bir AI ajanı için en ucuz model hangisi?

30 adımlı kodlama iş yükümüzde en ucuz modeller küçük modeller: GPT-6 Luna, Qwen3.7-Flash ve GLM-5.3-Flash. Her bir görev yaklaşık 10 to 20 cents tutuyor. Adım başına ucuz olması, görev başına da ucuz olduğu anlamına gelmez; model daha fazla adıma veya yeniden denemeye ihtiyaç duyabilir. Kendi izlerinizde iki veya üç adayı test edin.

### Ajanımın maliyeti neden token başına fiyata kıyasla çok daha yüksek?

Çünkü her adımda giderek uzayan konuşma yeniden gönderilir. Başlangıç prompt'u 25K token olan 30 adımlı bir görevde toplam girdi miktarı üç milyon token'ı çok aşar. Prompt önbelleğe alma, daha kısa araç çıktıları ve eski konuşma adımlarını özetleme, model değiştirmekten daha fazla tasarruf sağlar.

### Bunlar nihai fiyatlar mı?

Bunlar her sağlayıcının fiyatlandırma sayfasından 1 October 2026 tarihinde alınan, vergi, bölgesel ek ücretler ve üzerinde anlaşılmış indirimler hariç ABD doları cinsinden liste fiyatlarıdır. Üçüncü taraf olarak işaretlenen fiyatlar, sağlayıcının kendi sayfasından doğrulanamamıştır.

### Önbelleğe alınmış girdi ile önbellek yazma arasındaki fark nedir?

Önbellek okuma, hâlihazırda önbellekte bulunan token'lar için uygulanan indirimli fiyattır. Anthropic dâhil bazı sağlayıcılar, bir önek önbelleğe ilk kez yazılırken ek ücret de alır. Tabloda okuma fiyatları gösterilir; yazma fiyatları geçerli oldukları model sayfalarında belirtilir.

AI agent geliştirenler için bağımsız bir başvuru kaynağıdır. Burada adı geçen hiçbir sağlayıcıyla bağlantısı yoktur.

© 2026 DotsAgent · Bilgiler 1 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi
